???????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
???????????????
????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
???????????????
很多客戶在選購304不銹鋼管時,經常(chang)需要查詢相關的規格型號,下面就是(shi)常見不銹鋼管規(gui)格型號表,推薦下載收藏。
不銹(xiu)鋼(gang)管圓管規格(ge)表(biao) ? |
|||||||||||||
| 厚度 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 |
| ? | |||||||||||||
| 直(zhi)徑 | |||||||||||||
| Ф6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ф8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ф9.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ф10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ф12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? |
| Ф14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? |
| Ф15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? |
| Ф15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| Ф19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? |
| Ф20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? |
| Ф21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? |
| Ф22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| Ф25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| Ф28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| Ф30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| Ф31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф42.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф44.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф72 | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф73 | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф76.2 | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф80 | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф82 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф84 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф85 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф87 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф88.9 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф94 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф95 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф100 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф101.6 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф105 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф108 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф112 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф114.3 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф120 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф127 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф129 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф133 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф141 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф152 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф154 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф159 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф168 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ф180 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ |
| Ф219 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ |
|
不銹鋼方管規格(ge)表 ? |
|||||||||||||
| 厚度 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 |
| ? | |||||||||||||
| 邊長 | |||||||||||||
| □6x6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| □8x8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| □10x10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| □12x12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □15x15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □19x19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □20x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □21x21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □22x22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □23x23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □24x24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √? | √ | ? | ? | ? |
| □25x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □27x27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □30x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □32x32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □35x35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □38x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □40x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □45x45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □50x50 | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □60x60 | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □70x70 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □75x75 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □80x80 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □90x90 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □100x100 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □120x120 | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □150x150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
304不銹鋼矩形管規格表 ? |
|||||||||||||
| 厚(hou)度 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 |
| ? | |||||||||||||
| 邊長 | |||||||||||||
| □10x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| □10x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| □10x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □10x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □10x55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □10x60 | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □10x70 | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □10x75 | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □10x80 | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □11x23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □13x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □15x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □15x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □15x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □20x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □20x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □20x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □20x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? |
| □20x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? |
| □20x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □24x12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □25x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □25x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □30x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □30x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □30x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □30x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □30x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □34x22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? | ? | ? |
| □40x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □40x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □40x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □40x100 | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □45x75 | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □45x95 | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □50x100 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □50x150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □60x100 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □60x120 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □75x95 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| □100x10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □100x25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □100x30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □100x80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
| □100x200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

???????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
???????????????
????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
???????????????