???????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
???????????????
????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
???????????????
| 元素 | 含量范圍(wei)(wt%) | 典型值(wt%) | 控制目標 |
|---|---|---|---|
| Fe | Bal. | ~67.0 | 基體元素(su),提供結構強度 |
| Cr | 16.0-18.0 | 17.0 | 形成致密鈍化膜(mo),耐蝕性核心元素 |
| Ni | 10.0-14.0 | 12.0 | 奧氏體穩定化,提升塑韌性 |
| Mo | 2.0-3.0 | 2.5 | 抗點蝕合金化,Cl?環境專用元素(su) |
| C | ≤0.08 | 0.03-0.06 | 平衡強(qiang)度與晶間腐蝕敏感(gan)性 |
| Mn | ≤2.0 | 1.0-1.5 | 奧氏體穩定化替代元素,改善熱加工(gong)性 |
| Si | ≤1.0 | 0.5-0.75 | 抗氧(yang)化強化,控制(zhi)含量防止塑性下降 |
| P/S | ≤0.045/0.03 | <0.03/<0.01 | 雜質控制(zhi),防(fang)止熱脆(cui)和冷脆 |
| N | ≤0.10 | 0.02-0.05 | 固(gu)溶強化,優化微觀組織均勻性(xing) |
| 性能指標 | 316 不銹鋼(gang) | 304 不銹鋼 | 優勢分析(xi) |
|---|---|---|---|
| 屈服強度(MPa) | ≥205 | ≥205 | 相當,但 316 可通過 N 強化至≥240 |
| 抗拉強度(MPa) | ≥515 | ≥515 | 相當 |
| 延(yan)伸率(%) | ≥40 | ≥40 | 相當 |
| 點(dian)蝕電位(V vs SCE) | +0.35 | -0.10 | 提升 450mV |
| 晶(jing)間腐蝕敏感性 | 無(C≤0.03%) | 存在(需穩定化處理) | 316L 無(wu)需 Ti/Cb 穩定化 |
| 高溫抗氧化性(800℃) | 氧化速率 0.05mm / 年 | 0.15mm / 年 | 提(ti)升 66% |
| 成本系數 | 1.8(以 304 為 1) | 1.0 | Mo/Ni 成本占(zhan)比約 65% |

???????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
???????????????
????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
???????????????